Facebook
Ranking Individual
Ranking VIP
Ranking Clãs
Ranking Competitivo
Recordes Missão Desafio
Missão | Personagem(s) | Tempo |
---|
[Nv.71] | [N]ingue[M], alo ... | 00:02:01 |
[Nv.61] | Ohm, Tarkata, CJ ... | 00:02:52 |
[Nv.51] | Tarkata, Ohm, Bi ... | 00:01:48 |
[Nv.41] | Tarkata, Ohm, Bi ... | 00:01:39 |
[Nv.31] | Tarkata, Ohm, Bi ... | 00:01:51 |
[Nv.21] | Tarkata, Ohm, Bi ... | 00:01:41 |
[Nv.11] | Tarkata, Ohm, Bi ... | 00:01:27 |
[Nv.1] | Tarkata, Ohm, Bi ... | 00:01:23 |
  Facebook